Entregamos el mismo día si así lo requiere
Impresión en Banner de 13 Onzas
Puede solicitar terminados en tubos para colgar tipo pendón, o con ojaletes para colocar en un portapendón tipo araña o para colocar ajustado con cuerdas.
Esta herramienta le permite conocer el tamaño al que puede ampliar o disminuir la impresión de su documento sin que se deforme.
Digite inicialmente las casillas del tamaño del original, luego indique el ancho o alto del tamaño de copia que desea, automaticamente le indicara de que medidas sera su impresión.
Tamaños del papel de uso común en América
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
Carta | 216 x 279 mm | 8,5 x 11,0 pulg |
Media Carta | 140 x 216 mm | 5,5 x 8,5 pulg |
Oficio | 216 x 330 mm | 8,5 x 13,0 pulg |
Medio Oficio | 165 x 216 mm | 6,5 x 8,5 pulg |
Legal | 216 x 356 mm | 8,5 x 14,0 pulg |
Junior Legal | 127 x 203 mm | 5,0 x 8,0 pulg |
Ledger/Tabloide | 279 x 432 mm | 11,0 x 17,0 pulg |
Tabla de tamaños de papel desde 4A0 a A10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pulg |
Tabla de tamaños de papel desde B0 a B10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39,4 x 55,7 pulg |
B1 | 707 x 1000 mm | 27,8 x 39,4 pulg |
B2 | 500 x 707 mm | 19,7 x 27,8 pulg |
B3 | 353 x 500 mm | 13,9 x 19,7 pulg |
B4 | 250 x 353 mm | 9,8 x 13,9 pulg |
B5 | 176 x 250 mm | 6,9 x 9,8 pulg |
B6 | 125 x 176 mm | 4,9 x 6,9 pulg |
B7 | 88 x 125 mm | 3,5 x 4,9 pulg |
B8 | 62 x 88 mm | 2,4 x 3,5 pulg |
B9 | 44 x 62 mm | 1,7 x 2,4 pulg |
B10 | 31 x 44 mm | 1,2 x 1,7 pulg |
Tabla de tamaños de papel desde C0 a C10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 mm | 36,1 x 51,5 pulg |
C1 | 648 x 917 mm | 25,5 x 36,1 pulg |
C2 | 458 x 648 mm | 18,0 x 25,5 pulg |
C3 | 324 x 458 mm | 12,8 x 18,0 pulg |
C4 | 229 x 324 mm | 9,0 x 12,8 pulg |
C5 | 162 x 229 mm | 6,4 x 9,0 pulg |
C6 | 114 x 162 mm | 4,5 x 6,4 pulg |
C7 | 81 x 114 mm | 3,2 x 4,5 pulg |
C8 | 57 x 81 mm | 2,2 x 3,2 pulg |
C9 | 40 x 57 mm | 1,6 x 2,2 pulg |
C10 | 28 x 40 mm | 1,1 x 1,6 pulg |
Impresión de 1440 dpi en vinilos de alta adherencia.
Ofrecemos diferentes alternativas para sus vinilos una vez impresos. Se ofrece el servicio de Laminación al calor en terminado brillante o Mate. Combinado con nuestro plotter de corte se pueden elaborar etiquetas autoadhesivas. Se puede colocar en diferentes tipos de sustratos con los que podrá hacer retablos, señalizaciones, en fin lo que su imaginación disponga.